Minuten gespeeld
Genk in cijfers
Naam Comp. Beker Totaal
Bernd Thijs 2962 360 3312
Koen Daerden 2796 360 3156
Jan Moons 2735 360 3095
Wesley Sonck 2729 360 3089
Josip Skoko 2722 240 2962
Didier Zokora 2610 221 2831
Moumouni Dagano 2527 240 2767
Akram Roumani 2354 240 2594
Thomas Chatelle 1841 259 2100
Justice Wamfor 1811 235 2046
Hans Leenders 1651 177 1828
Mirsad Beslija 1439 215 1655
Kevin Vanbeuren 1191 143 1334
Juha Reini 813 58 871
Wilfried Delbroek 600 174 774
Stefan Teelen 431 120 551
Jurgen Colin 398 62 460
Istvan Brockhauser 235 0 235
David Paas 174 58 232
Igor De Camargo 98 0 98
Ingrao Marco 94 0 94
Rogerio De Oliviera 27 45 68
Rachid Tibari 36 0 36
Ervin Fakaj 6 14 20
Mike Origi 13 0 13
Jeroen Coppens / Bram Castro 0 0 0
Doelpunten
Competitie Beker Totaal
Wesley Sonck 29 2 31
Moumoumi Dagano 19 1 20
Bernd Thijs 13 0 13
Mirsad Beslija 5 1 6
Koen Daerden 3 1 4
David Paas 2 1 3
Tomas Chatelle 2 0 2
Josip Skoko 2 0 2
Akram Roumani 0 1 1
Hans Leenders 1 0 1
Justice Wamfor 1 0 1
Kevin Vanbeuren 1 0 1
Igor De Camargo 1 0 1
Owngoal 3 0 3
Kaarten
Competitie Beker
Hans Leenders 6 0
Wesley Sonck 6 (5G + 1R) 0
Kevin Vanbeuren 4 1
Josip Skoko 4 1
Didier Zokora 3 (2G + 1R) 1R
Akram Roumani 3 (2G + 1R) 1
Stefan Teelen 3 0
Moumoumi Dagano 3 0
Koen Daerden 3 0
Jan Moons 2 (1G + 1R) 0
Juha Reini 2 0
Thomas Chatelle 2 0
Wilfried Delbroek 2 1
Mirsad Beslija 2 0
Justice Wamfor 2 0
Bernd Thijs 1 0
David Paas 1 0
Rachid Tibari 1 0
Jurgin Colin 1 0
Stand topdrie
1999
1. RC Genk 34 22 7 5 74-38 73
2. Club Brugge 34 22 5 7 65-38 71
3. Anderlecht 34 21 7 6 76-39 70
2002
1. RC Genk 33 20 2 11 82-40 71
2. Club Brugge 33 21 8 4 72-41 67
3. Anderlecht 33 17 4 12 68-37 63